<table data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row-style="normal">
Q/BQB 340-2018號 | SPA-H |
對應標準 | Q/BQB 340-2018 耐腐蝕結構用熱連軋鋼板及鋼帶 Continuously hot-rolled corrosion resisting steel sheet and strip for structural use |
歸類 | 合金鋼 |
標簽 | 集裝箱用耐候鋼板 |
說明 | 集裝箱用耐候鋼,厚度≤16mm 產品類別:熱軋鋼帶、熱軋鋼板、熱軋平整鋼帶、熱軋縱切鋼帶 |
號 | SPA-H |
對應標準 | Q/BQB 340-2018 耐腐蝕結構用熱連軋鋼板及鋼帶 Continuously hot-rolled corrosion resisting steel sheet and strip for structural use |
歸類 | 合金鋼 |
標簽 | 集裝箱用耐候鋼板 |
說明 | 集裝箱用耐候鋼,厚度≤16mm 產品類別:熱軋鋼帶、熱軋鋼板、熱軋平整鋼帶、熱軋縱切鋼帶 |
號 | SPA-H |
對應標準 | Q/BQB 340-2018 耐腐蝕結構用熱連軋鋼板及鋼帶 Continuously hot-rolled corrosion resisting steel sheet and strip for structural use |
歸類 | 合金鋼 |
標簽 | 集裝箱用耐候鋼板 |
說明 | 集裝箱用耐候鋼,厚度≤16mm 產品類別:熱軋鋼帶、熱軋鋼板、熱軋平整鋼帶、熱軋縱切鋼帶 |
SPA-H 化學元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | 0.25 | - | 0.07 | - | 0.3 | - | 0.25 |
最大值 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.02 | 1.25 | 0.65 | 0.55 |
碳當量計算
SPA-H 機械性能
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度σb Mpa | 屈服點σs Mpa | 延伸率δ % | 沖擊吸收能量KV2 J |
---|---|---|---|---|---|
板,帶;t≤6 | 熱軋 | ≥490 | ≥355 | ≥22 | -10°C(試驗溫度)≥27 |
板,帶;t>6 | 熱軋 | ≥490 | ≥355 | ≥15 | -10°C(試驗溫度)≥27 |
注:供方如能保證沖擊吸收能量符合規(guī)定時, 可不進行沖擊試驗。 如需方要求并在合同中注明, 則應進行沖擊試驗并提供檢驗結果。