在VOCs熱氧化設(shè)計(jì)中,有一個(gè)很重要的參數(shù)是VOCs的破壞效率。決定破壞效率的主要因素有三個(gè),也叫“3T”,即:時(shí)間(Time)、溫度(Temperature)和湍流(Turbulance)。還有第四個(gè)需要考慮的因素是剩余氧含量(過剩空氣系數(shù))。VOCs 破壞效率在這四個(gè)參數(shù)都被設(shè)置為合適的范圍內(nèi)時(shí),可高達(dá) 99.99%以上。
操作溫度是影響 VOCs 破壞效率最重要的因素。一般來說,熱氧化器的操作溫度在760~1200℃。用于估計(jì)破壞某有機(jī)物所需溫度的方法是其自燃點(diǎn)溫度(ATI)。自燃點(diǎn)溫度是可燃混合物可在環(huán)境中吸收足夠的熱量以發(fā)生自燃的溫度。自燃點(diǎn)溫度高的物質(zhì)通常更加難于破壞。一般 VOCs 的自燃點(diǎn)溫度如表 3-1 所示。
化合物 | 自燃溫度℃ | 化合物 | 自燃溫度℃ |
丙酮(C3H6O) | 465 | 硫化氫(H2S) | 260 |
苯(C6H6) | 592 | 馬來酸酐(C4H2O3) | 477 |
丁二烯(C4H6) | 449 | 甲烷(CH4) | 537 |
正丁醇(C4H10O) | 367 | 甲醇(CH4O) | 470 |
一氧化碳(CO) | 609 | 甲乙酮(C4H8O) | 516 |
氯苯(C6H5Cl) | 674 | 二氯甲烷(CH2Cl2) | 640 |
二甲基硫醚(C2H6S) | 206 | 硝基苯(C6H5NO2) | 496 |
乙烷(C2H6) | 510 | 苯酐(C8H4O3) | 584 |
乙酸乙酯(C4H8O2) | 486 | 丙烷(C3H8) | 468 |
乙醇(C2H6O) | 426 | 丙烯(C3H6) | 504 |
乙苯(C8H10) | 466 | 苯乙烯(C8H8) | 491 |
一氯乙烷(C2H5Cl) | 518 | 三氯甲烷(CHCl3) | 500 |
二氯乙烯(C2H2Cl2) | 413 | 甲苯(C7H8) | 536 |
乙二醇(CH2OH)2 | 413 | 醋酸乙烯(C4H6O2) | 427 |
氰化氫HCN(無機(jī)) | 538 | 二甲苯(C8H10) | 495 |
