導航:
螺旋管價格
成都螺旋管價格
鋼材市場
成都鋼材市場
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | Φ219-273*6-8 | Q235 | 成都成實 | 5880 | - | - |
螺旋管 | Φ325-529*6-12 | Q235 | 成都成實 | 5800 | - | - |
螺旋管 | Φ529-820*6-12 | Q235 | 成都成實 | 5800 | - | - |
螺旋管 | Φ630-820*14-20 | Q235 | 成都成實 | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ920-1220*6-24 | Q235 | 成都成實 | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ1320-1620*8-24 | Q235 | 成都成實 | 6000 | - | - |
螺旋管 | Φ1720-2020*10-24 | Q235 | 成都成實 | 6150 | - | - |
螺旋管 | Φ2120-2420*12-24 | Q235 | 成都成實 | 6350 | - | - |
螺旋管 | Φ2520-2820*14-26 | Q235 | 成都成實 | 6450 | - | - |
螺旋管 | Φ2920-3400*16-26 | Q235 | 成都成實 | 6550 | - | - |
螺旋管 | Φ529-820*6-12 | Q235 | 四川瑞峰 | 5800 | - | - |
螺旋管 | Φ920-1220*8-12 | Q235 | 四川瑞峰 | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ1420-1820*10-20 | Q235 | 四川瑞峰 | 6150 | - | - |
螺旋管 | Φ2020-2840*16-22 | Q235 | 四川瑞峰 | 6450 | - | - |
螺旋管 | Φ219-273*6-8 | Q235 | 成都華岐 | 5750 | - | - |
螺旋管 | Φ325-529*6-10 | Q235 | 成都華岐 | 5730 | - | - |
螺旋管 | Φ630-820*8-10 | Q235 | 成都華岐 | 5760 | - | - |
螺旋管 | Φ219-273*6-12 | Q235 | 四川雙清 | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ325-820*6-14 | Q235 | 四川雙清 | 5820 | - | - |
螺旋管 | Φ920-1220*8-18 | Q235 | 四川雙清 | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ1420-1620*8-24 | Q235 | 四川雙清 | 5980 | - | - |
螺旋管 | Φ1820-2020*8-20 | Q235 | 四川雙清 | 6130 | - | - |
螺旋管 | Φ2020-3220*14-25 | Q235 | 四川雙清 | 6430 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算