導(dǎo)航:
型鋼價格
成都型鋼價格
鋼材市場
成都鋼材市場
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5260 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5340 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 5160 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5310 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 5190 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 5180 | - | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 5180 | - | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 5310 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 5310 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 5340 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 5190 | - | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 5560 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 5190 | - | 過磅;6m定尺 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 5190 | - | 過磅;6m定尺 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 5190 | - | 過磅;6m定尺 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 5250 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 5250 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 5300 | - | 過磅;貨少 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 5530 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 5530 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 5560 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 5640 | - | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山正豐 | 5660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5510 | - | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山正豐 | 5660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5510 | - | - |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 5390 | - | 過磅 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 5390 | - | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 5230 | - | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 5230 | - | 過磅;暫缺 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 5280 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 5230 | - | 過磅;暫缺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 5280 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 5310 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 5300 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 5340 | - | 過磅 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5330 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5330 | - | - |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5410 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5110 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 5410 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 5910 | - | 12m定尺;貨少 |
1、以上若未明確標(biāo)明,表列為理計價格安陽、日照、鞍山寶得為國標(biāo),其他主要流通負(fù)差為8-10%;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。