導(dǎo)航:
鍍鋅板卷價(jià)格
成都鍍鋅板卷價(jià)格
鋼材市場(chǎng)
成都鋼材市場(chǎng)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6480 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6270 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6180 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6150 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6060 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6060 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6060 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6400 | - | 無(wú)花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6150 | - | 無(wú)花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6090 | - | 無(wú)花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6040 | - | 無(wú)花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6000 | - | 無(wú)花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6030 | - | 無(wú)花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6000 | - | 無(wú)花;60g/㎡;貨少 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無(wú)花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。