導(dǎo)航:
焊管價(jià)格
成都焊管價(jià)格
鋼材市場
成都鋼材市場
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 成都華岐 | 5360 | - | - |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 成都華岐 | 5330 | - | - |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 成都華岐 | 5300 | - | - |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 成都華岐 | 5280 | - | - |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都華岐 | 5250 | - | - |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 成都華岐 | 5270 | - | - |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 成都華岐 | 5250 | - | - |
焊管 | 2.5寸*4mm | DN65 | Q195-215 | 成都華岐 | 5240 | - | - |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 成都華岐 | 5240 | - | - |
焊管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 成都華岐 | 5240 | - | - |
焊管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 5260 | - | - |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 5260 | - | - |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 成都華岐 | 5330 | - | - |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 成都華岐 | 5350 | - | - |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都華岐 | 5380 | - | - |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5250 | - | 貨少 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5210 | - | 貨少 |
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都華岐 | 4970 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算